お飲物
DRINK
| 生(中)ビール | ¥850 |
| 瓶ビール | ¥880 |
| グラスビール | ¥780 |
| ノンアルコールビール | ¥680 |
| 角ハイボール | ¥750 |
| 角ハイボール(ダブル) | ¥1,050 |
| ジンジャーハイ | ¥750 |
| コークハイ | ¥750 |
| 山崎 | ¥1,780 |
| 山崎(12年) | ¥3,000 |
| 山崎(18年) | ¥15,000 |
| 白州 | ¥1,580 |
| 響 | ¥1,780 |
| 響(ブレンダーズチョイス) | ¥2,000 |
| 響(17年) | ¥8,300 |
| 響(21年) | ¥10,000 |
| イチローズモルト | ¥880 |
| イチローズモルト505 | ¥1,880 |
| ウイスキー(シングル) | ¥680 |
| ウイスキー(ダブル) | ¥880 |
| 赤霧島(芋) | グラス ¥780 |
| 黒霧島 (芋) | グラス ¥680 ボトル ¥2,800 |
| 琥珀の蔵人(麦) | グラス ¥800 ボトル ¥3,300 |
| かなた(米) | ¥800 |
| 鳥飼 (米) | ¥800 |
| 問わず語らず名も無き焼酎 (芋) | ¥800 |
| 焼酎(水割り·お湯割り) | ¥680 |
| ウーロンハイ | ¥680 |
| 緑茶ハイ | ¥680 |
| グレープフルーツハイ | ¥750 |
| カルピスハイ | ¥750 |
| 焼酎ボトル(純) | ¥2,300 |
| 焼酎ミニボトル(いいちこ) | ¥880 |
| ウーロン茶ボトル | ¥1,000 |
| 緑茶ボトル | ¥1,000 |
| ボトルセット | ¥500 |
| 炭酸水 | ¥400 |
| 氷 | ¥200 |
| 梅干し(1粒) | ¥200 |
| 焼酎用レモン盛り | ¥680 |
| サワー(レモン·ライム·メロン·カルピス) | ¥750 |
| グレープフルーツサワー | ¥750 |
| クレマンド・ブールゴーニュ ブラン ブリュット(白・辛口) | ¥5,000 |
| カブァ ロゼ ブリュット(ロゼ スペイン) | ¥6,500 |
| デュヴァル・ルロワ・ブリュット(白 辛口 フランス) | ¥10,000 |
| モエ・エ・シャンドン(ロゼ 辛口 フランス) | ¥16,800 |
| マム グラン コルドン(白 辛口 フランス) | ¥13,000 |
| マム グラン コルドン(ロゼ 辛口 フランス) | ¥17,000 |
| ドンペリニョン(白) | ¥65,000 |
| グラスワイン(赤) | ¥800 |
| 赤ワイン 720ml | ¥4,500~ |
| 白ワイン 720ml | ¥7,800~ |
| 赤ワイン その他あります |
| 冷酒 | ¥1,200 |
| 酒(常温·熱燗) | ¥800 |
| ジントニック | ¥880 |
| ジンライム | ¥880 |
| ファジーネーブル | ¥880 |
| スクリュードライバー | ¥880 |
| カシス(ソーダ・オレンジ・グレープフルーツ・ウーロン) | ¥880 |
| ディタ(オレンジ・グレープフルーツ) | ¥880 |
| ディタトニック | ¥880 |
| カルアミルク | ¥880 |
| 梅酒 | ¥750 |
| 山崎 梅酒 | ¥1,280 |
| ZIMA | ¥800 |
| コーヒー(ホット・アイス) | ¥600 |
| 紅茶(ホット) | ¥600 |
| カフェオレ(ホット・アイス) | ¥680 |
| ミルク(ホット・アイス) | ¥580 |
| ウーロン茶(ホット・アイス) | ¥480 |
| 黒ウーロン茶(ホット·アイス) | ¥680 |
| コーラ | ¥600 |
| ジンジャーエール | ¥600 |
| メロンソーダ | ¥600 |
| レモンスカッシュ | ¥600 |
| 100%オレンジジュース | ¥680 |
| 100%グレープフルーツジュース | ¥680 |
| カルピス | ¥600 |
| クリームソーダ | ¥880 |
| フロート各種(コーラ·オレンジ·コーヒー) | ¥880 |
| アイスクリーム(バニラ) | ¥530 |
| 手作りかぼちゃプリン | ¥680 |
埼玉県本庄市中央2-4-39 アクセス>
TEL 0495-24-5529
営業時間 17:00~22:00
月曜定休